BTS CGO : Brevet de Technicien Supérieur Comptabilité et Gestion des Organisations
Pour devenir comptable en entreprise, collaborateur ou assistant comptable en cabinet, le BTS CGO offre la possibilité de former des professionnels de la gestion et de la comptabilité , et qui seront aptes à intégrer le milieu professionnel. Le BTS CGO est accessible aux personnes titulaires d’un Baccalauréat ou équivalent.
Les matières
PROGRAMME DE FORMATION | NOMBRE D’HEURES MENSUEL | |
MATIERES | 1ère année | 2ème année |
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION | 4 | 4 |
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 1 (LVE 1) OBLIGATOIRE : ANGLAIS | 4 | 4 |
MATHEMATIQUES APPLIQUEES | 8 | 8 |
CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGERIALE | 12 | 12 |
TRAITEMENT ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES | ||
ETUDE DE CAS | 16 | 16 |
PRATIQUES COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES | 4 | 4 |
SITUATIONS DE CONTRÔLE DE GESTION ET D’ANALYSE FINANCIÈRE | 8 | 8 |
FIABILISATION DE L’INFORMATION ET SYSTÈME D’INFORMATION COMPTABLE | 4 | 4 |
PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION | 4 | 4 |
DUREE DE LA FORMATION | 64 | 64 |
Qu’est-ce que le BTS CGO ?
Le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (BTS CGO) est l’ancienne appellation du BTS CG (Comptabilité et Gestion).
Il s’agit d’une formation en Bac +2, accessible aux bacheliers, certifiée au RNCP, qui permet d’obtenir 120 crédits ECTS. Il s’agit d’un diplôme reconnu par l’État. Il forme en deux ans des techniciens supérieurs qui travailleront dans un cabinet comptable ou au sein du service comptabilité d’une entreprise ou d’une administration.
Nous vous proposons de suivre la formation en alternance et à distance via un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation.


Vous souhaitez continuer vos études après le BTS CGO ?
Une fois vos examens du BTS Comptabilité et Gestion passés, vous pourrez ensuite envisager de poursuivre vos études, pour devenir expert-comptable par exemple, avec :
- Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
- Un DSCG
- Un DEC
- Une licence professionnelle ou générale

Programme de l’examen
EPREUVES | Mode | Durée | Coef |
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION | Écrit | 4 H | 4 |
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 1 (Anglais) | Oral | 20 Min* | 3 |
MATHEMATIQUES APPLIQUEES | Écrit | 2 H | 3 |
CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGERIALE | Écrit | 4 H | 6 |
TRAITEMENT ET CONTRÔLE DES OPERATIONS COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES | |||
ETUDE DE CAS | Écrit | 4 H30 | 9 |
PRATIQUES COMPTABLES, FISCALES ET SOCIALES | Oral | 30 Min | 4 |
SITUATION DE CONTRÔLE DE GESTION ET D’ANALYSE FINANCIERE | Oral | 30 Min | 5 |
PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION | Oral | 30 Min | 5 |
Inscription
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!
